Family main features
Gastrin Releasing Peptide (GRP)
BN,GRP-10,proGRP,preproGRP
Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP)
BN,GRP-10,proGRP,preproGRP
En la tabla siguiente se muestra una comparativa de todos los reactivos disponibles en nuestro catálogo (Proteins and Peptides, ELISA Kits, Primary Antibodies, CLIA Kits) relacionados con GRP - Gastrin Releasing Peptide
Se muestran ordenados por categorías para poder comparar cómodamente sus características principales. Esta tabla, que contiene un enlace con la ficha de cada producto, es exportable a Excel.
Esta página contiene 42 reactivos de las marcas (Abbexa, FineTest) que se corresponden con tu busqueda
Contacta con nosotros en info@markelab.com, si necesitas mas informacion o alguna aclaracion. Te garantizamos respuesta en menos de 24 h.
provider | Code | reference | name | reactivity | sample type | assay type | test range | sensitivity | price | size 1 | uniprot id | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbexa | GRP | abx515892 | Chicken Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Chicken | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 687.5 | 96 tests | P01295 | RUO | ||
Abbexa | ProGRP | abx356216 | Chicken Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) ELISA Kit | Chicken | Serum,Plasma,Other biological fluids | Sandwich | 0.78 pg/ml - 50 pg/ml | 0.47 pg/ml | 662.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | GRP | abx515891 | Cow Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Cow | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 687.5 | 96 tests | Q863C3 | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx515893 | Dog Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Dog | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 687.5 | 96 tests | P08989 | RUO | ||
FineTest | ProGRP | EH3654 | Human ProGRP(Pro-Gastrin Releasing Peptide) ELISA Kit | human | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Other biological fluids | Sandwich ELISA, Double Antibody | 15.625-1000pg/ml | 96T | P07492 | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx151752 | Human Gastrin Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Human | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Competitive | 12.35 pg/ml - 1000 pg/ml | < 5.0 pg/ml | 687.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | GRP | abx151666 | Human Gla Rich Protein (GRP) ELISA Kit | Human | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Other biological fluids | Sandwich | 3.12 ng/ml - 200 ng/ml | < 1.13 ng/ml | 618.75 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | GRP | abx491958 | Human Gla Rich Protein (GRP) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 3.12 ng/ml - 200 ng/ml | < 1.13 ng/ml | 812.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | GRP | abx490468 | Human Gastrin Releasing Peptide (GRP) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 12.35 pg/ml - 1000 pg/ml | < 4.69 pg/ml | 812.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx152834 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) ELISA Kit | Human | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Competitive | 12.35 pg/ml - 1000 pg/ml | < 4.95 pg/ml | 662.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx197539 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) CLIA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 9.38 pg/ml | 618.75 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx253044 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) ELISA Kit | Human | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Sandwich | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 9.38 pg/ml | 525 | 96 tests | P07492 | RUO |
Abbexa | ProGRP | abx490373 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Competitive | 3.9 pg/ml - 1000 pg/ml | < 1.6 pg/ml | 812.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx359880 | Monkey Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) ELISA Kit | Monkey | Serum,Plasma,Other biological fluids | Sandwich | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | 9.38 pg/ml | 662.5 | 96 tests | RUO | |
Abbexa | GRP | abx515895 | Mouse Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Mouse | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Competitive | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | < 0.16 ng/ml | 537.5 | 96 tests | Q8R1I2 | RUO |
Abbexa | GRP | abx515896 | Pig Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Pig | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 687.5 | 96 tests | P63153 | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx515897 | Rat Gastrin-Releasing Peptide (GRP) ELISA Kit | Rat | Serum,Plasma,Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Competitive | 0.312 ng/ml - 20 ng/ml | 556.25 | 96 tests | P24393 | RUO |
provider | Code | reference | name | reactivity | clonality | host | immunogen target | isotype | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FineTest | ProGRP | FNab06798 | anti- ProGRP antibody | human | polyclonal | Rabbit | gastrin-releasing peptide | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 100µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx301200 | Gastrin-Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin-Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | ELISA, IHC | 162.5 | 20 µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx112682 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | ELISA, WB | 612.5 | 100 µl | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx107871 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody (HRP) | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | HRP | ELISA | 162.5 | 20 µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx176573 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 275 | 100 µl | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx106455 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody (FITC) | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | FITC | 162.5 | 20 µg | P07492 | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx105445 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody (Biotin) | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Biotin | ELISA | 162.5 | 20 µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx109809 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | ELISA, IHC, IF/ICC | 162.5 | 20 µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx211995 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | ELISA, WB | 250 | 50 µl | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx004878 | Gastrin-Releasing Peptide (GRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Gastrin-Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 175 | 20 µl | P07492 | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx131500 | Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 262.5 | 100 µl | P07492 | RUO | |
Abbexa | ProGRP | abx236798 | Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 350 | 100 µg | P07492 | RUO | |
Abbexa | GRP | abx176574 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 775 | 1 ml | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx176575 | Gastrin Releasing Peptide (GRP) Antibody | Rat | Polyclonal | Rabbit | Gastrin Releasing Peptide (GRP) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 287.5 | 100 µl | RUO |
provider | Code | reference | name | origin | expression | host | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbexa | GRP | abx265302 | Biotin Gastrin Releasing Peptide (Biotin) | Human | Biotin | 300 | 1 mg | RUO | ||||
Abbexa | GRP | abx651229 | Mouse Gastrin Releasing Peptide (GRP) Peptide (OVA) | Mouse | Synthetic | OVA | WB, SDS-PAGE | 425 | 100 µg | RUO | ||
FineTest | GRP | P5923 | Recombinant Human GRP | Human | Recombinant | E.Coli | Western Blot,ELISA | 50μg | Q3ZCW2 | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx651230 | Rat Gastrin Releasing Peptide (GRP) Peptide (OVA) | Rat | Synthetic | OVA | WB, SDS-PAGE | 425 | 100 µg | RUO | ||
Abbexa | GRP | abx653522 | Human Gastrin Releasing Peptide (GRP) Protein | Human | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 1800 | 1 mg | RUO | |
Abbexa | GRP | abx651228 | Human Gastrin Releasing Peptide (GRP) Peptide (BSA) | Human | Synthetic | BSA | WB, SDS-PAGE | 425 | 100 µg | RUO | ||
Abbexa | ProGRP | abx168685 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) Protein | Human | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 212.5 | 10 µg | P07492 | RUO |
Abbexa | ProGRP | abx600075 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (ProGRP) Protein | Human | Recombinant | Mammalian cells | 1512.5 | 20 µg | P07492 | RUO | ||
FineTest | ProGRP | P1774 | Recombinant Human ProGRP | Human | Recombinant | E.Coli | Western Blot, ELISA | 50μg | P07492 | RUO | ||
Abbexa | ProGRP | abx060216 | Pro-GRP Protein | Human | Recombinant | Fungus | Unconjugated | ELISA, WB | 900 | 100 µg | P07492 | RUO |
Abbexa | ProGRP | abx060265 | Human Pro-Gastrin Releasing Peptide (Pro-GRP) Protein | Human | Recombinant | E. coli | Unconjugated | ELISA, WB | 900 | 100 µg | P07492 | RUO |
Te recomendamos que si no encuentras lo que buscas, utilices el buscador, refinando la búsqueda según tu criterio y usando Alias, o bien contacta con nosotros.