AIF1 - Allograft inflammatory factor 1 like | Elisa - Clia - Antibody - Protein
Family main features
AIF1 Recommended name:
Allograft inflammatory factor 1 (AIF1)
Aliases for AIF1
AIF-1,IBA1,IRT-1,IRT1
AIF1L Recommended name:
Allograft inflammatory factor 1 like (AIF1L)
Aliases for AIF1L
C9orf58,IBA2
En la tabla siguiente se muestra una comparativa de todos los reactivos disponibles en nuestro catálogo (ELISA Kits, Primary Antibodies, Antibody Pairs, CLIA Kits, Proteins and Peptides) relacionados con AIF1 - Allograft inflammatory factor 1 like
Se muestran ordenados por categorías para poder comparar cómodamente sus características principales. Esta tabla, que contiene un enlace con la ficha de cada producto, es exportable a Excel.
Esta página contiene 84 reactivos de las marcas (Abbexa, FineTest) que se corresponden con tu busqueda
Contacta con nosotros en info@markelab.com, si necesitas mas informacion o alguna aclaracion. Te garantizamos respuesta en menos de 24 h.
immunoassays
| provider | Code | reference | name | reactivity | sample type | assay type | test range | sensitivity | price | size 1 | uniprot id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | AIF1 | abx516016 | Cow Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Cow | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 715 | 96 tests | Q9BDK2 | RUO | ||
| Abbexa | AIF1 | abx358590 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 31.2 pg/ml - 2000 pg/ml | < 12.9 pg/ml | 578.5 | 96 tests | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx190286 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) CLIA Kit | Human | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 2.74 pg/ml - 2000 pg/ml | < 1.08 pg/ml | 845 | 96 tests | P55008 | RUO |
| FineTest | AIF1 | EH1425 | Human AIF1 (Allograft inflammatory factor 1) ELISA Kit | Human | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml | 96T | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx195787 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) CLIA Kit | Human | Serum, plasma and other biological fluids. | Sandwich | 12.5 pg/ml - 800 pg/ml | 7.5 pg/ml | 643.5 | 96 tests | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1L | abx384570 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 Like (AIF1L) ELISA Kit | Human | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 0.313 ng/ml - 20 ng/ml | < 0.188 ng/ml | 715 | 96 tests | Q9BQI0 | RUO |
| FineTest | AIF1 | EM2138 | Mouse AIF1 (Allograft inflammatory factor 1) ELISA Kit | Mouse | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 31.25-2000pg/ml | 18.75pg/ml | 96T | O70200 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx153612 | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Mouse | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | < 6.0 pg/ml | 715 | 96 tests | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx190560 | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) CLIA Kit | Mouse | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 2.74 pg/ml - 2000 pg/ml | < 1.26 pg/ml | 845 | 96 tests | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1L | abx388560 | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 Like (AIF1L) ELISA Kit | Mouse | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | < 0.094 ng/ml | 715 | 96 tests | Q9EQX4 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx361985 | Pig Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Pig | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 78 pg/ml - 5000 pg/ml | < 29 pg/ml | 715 | 96 tests | P81076 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx155169 | Rat Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Rat | Tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. | Sandwich | 15.6 pg/ml - 1000 pg/ml | < 6.6 pg/ml | 715 | 96 tests | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx257647 | Rat Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) ELISA Kit | Rat | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 31.3 pg/ml - 2000 pg/ml | 18.8 pg/ml | 611 | 96 tests | P55009 | RUO |
| FineTest | AIF1 | ER1595 | Rat AIF-1 (Allograft inflammatory factor 1) ELISA Kit | Rat | Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, cell or tissue lysate, Other liquid samples | Sandwich ELISA, Double Antibody | 15.625-1000pg/ml | 9.375pg/ml | 96T | P55009 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx190736 | Rat Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) CLIA Kit | Rat | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernatants and other biological fluids. | Sandwich | 2.74 pg/ml - 2000 pg/ml | < 0.97 pg/ml | 845 | 96 tests | P55009 | RUO |
Primary Antibodies
| provider | Code | reference | name | reactivity | clonality | host | immunogen target | isotype | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbexa | AIF1 | abx104925 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Guinea pig | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: AIF1 (Met1-Pro147) | Unconjugated | WB | 299 | 100 µl | H0UXP2 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx430050 | Allograft Inflammatory Factor 1 Isoform 3 (AIF1 Isoform 3) Antibody | Human | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 Isoform 3 (AIF1 Isoform 3) Immunogen: abx269867 - Internal region: C-NKQFLDDPKYSSDED | IgG | Unconjugated | P-ELISA, IHC, IF/ICC, FCM | 442 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx430186 | Allograft Inflammatory Factor 1 Isoforms 1 and 3 (AIF1 Isoforms 1 + 3) Antibody | Human | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 Isoforms 1 and 3 (AIF1 Isoforms 1 + 3) Immunogen: abx269908 - C-Terminus: C-YEEKAREKEKP | IgG | Unconjugated | P-ELISA, IHC, IF/ICC, FCM | 442 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx175326 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | Unconjugated | WB | 234 | 100 µl | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx403925 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065221 - Recombinant Human AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG2b Kappa | Unconjugated | IHC | 260 | 100 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx109516 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant human Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Unconjugated | ELISA, IHC, IF/ICC | 169 | 20 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx272264 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG | Biotin | WB, IHC, IF/ICC | 299 | 200 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx403926 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065221 - Recombinant Human AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG1 Kappa | Unconjugated | WB | 260 | 100 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx106536 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (FITC) | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant human Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P55008 | RUO | |
| FineTest | AIF1 | FNab10852 | AIF1 antibody | Human | monoclonal | Mouse | allograft inflammatory factor 1 (AIF1) | IgG1 | Unconjugated | ELISA, IHC | 100µg | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx273634 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (FITC) | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG | FITC | WB, IHC, IF/ICC | 351 | 200 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx001285 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant protein corresponding to AIF1. The exact sequence is proprietary. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 195 | 20 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx107953 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (HRP) | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant human Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx103214 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG1 Kappa | Unconjugated | IHC | 247 | 100 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx240255 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: allograft inflammatory factor 1 | IgG1 | Unconjugated | ELISA, IHC | 377 | 100 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx433712 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: C-Terminus: C-TGPPAKKAISELP | IgG | Unconjugated | P-ELISA, WB, IHC | 442 | 200 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx037687 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: A peptide corresponding to C-terminal region of human AIF1 protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 357.5 | 100 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx455564 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant Allograft Inflammatory Factor 1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 260 | 50 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx105119 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant human Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx037794 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: A peptide corresponding to C-terminal region of human AIF1 protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 357.5 | 100 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx103213 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: AIF1 (Met1-Pro147) | Unconjugated | WB, IHC, FCM | 234 | 100 µl | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx025719 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: KLH-conjugated synthetic peptide between 6-36 amino acids from the N-terminal region of human AIF1. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 292.5 | 80 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx109254 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant mouse Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 169 | 20 µg | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx430051 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx269155 - C-Terminus: C-TGPPAKKAISELP | IgG | Unconjugated | P-ELISA, WB, IHC | 442 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx214538 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Full length fusion protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, IHC | 260 | 50 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx234096 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: allograft inflammatory factor 1 | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC, IF/ICC | 377 | 100 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx110941 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Human IBA1. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC, IF/ICC | 637 | 100 µl | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx214166 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Full length fusion protein. | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 260 | 50 µl | P55008 | RUO |
| FineTest | AIF1 | FNab04096 | AIF1 antibody | Human | polyclonal | Rabbit | allograft inflammatory factor 1 (AIF1) | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IF, IHC | 100µg | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx147003 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: allograft inflammatory factor 1 | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 377 | 100 µg | P55008 | RUO |
| FineTest | AIF1 | FNab09944 | AIF1 antibody | Human | polyclonal | Rabbit | allograft inflammatory factor 1 (AIF1) | IgG | Unconjugated | ELISA, WB | 100µg | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx430052 | Allograft Inflammatory Factor 1 Isoforms 1 and 3 (AIF1 Isoforms 1 + 3) Antibody (Biotin) | Human | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 Isoforms 1 and 3 (AIF1 Isoforms 1 + 3) Immunogen: C-Terminus: C-TGPPAKKAISELP | IgG | Biotin | P-ELISA, WB | 442 | 200 µl | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx148081 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Synthesised peptide derived from human IBA1 | Unconjugated | WB | 312 | 50 µl | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx106537 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (FITC) | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant mouse Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | O70200 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx433713 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Mouse | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: C-Terminus: C-TGPPAKKAISELP | IgG | Unconjugated | P-ELISA, WB | 442 | 200 µl | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx272826 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG | Biotin | WB | 390 | 200 µl | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx105120 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant mouse Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx107954 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (HRP) | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant mouse Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx103215 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Mouse | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: AIF1 (Pro35-Glu130) | Unconjugated | WB | 286 | 100 µl | O70200 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx403930 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065223 - Recombinant Rat AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG2b Kappa | Unconjugated | WB, IF/ICC | 312 | 100 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx131921 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG2b Kappa | Unconjugated | WB | 299 | 100 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx273401 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG | Biotin | IHC | 403 | 200 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx403927 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065223 - Recombinant Rat AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG2b Kappa | Unconjugated | IHC, IF/ICC | 312 | 100 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx403928 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065223 - Recombinant Rat AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG2b Kappa | Unconjugated | WB, IF/ICC | 312 | 100 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx403929 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: abx065223 - Recombinant Rat AIF1 (Met1-Pro147) expressed in E. coli. | IgG2b Kappa | Unconjugated | WB, IF/ICC | 312 | 100 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx319635 | Allograft Inflammatory Factor 1 (Aif1) Antibody | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant rat Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Unconjugated | ELISA | 169 | 20 µg | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx103216 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: AIF1 (Met1-Pro147) | Unconjugated | WB, IHC, IF/ICC | 299 | 100 µl | P55009 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx433714 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody | Rat | Polyclonal | Goat | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: C-Terminus: C-TGPPAKKAISELP | IgG | Unconjugated | P-ELISA, WB | 442 | 200 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx274640 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Antibody (Biotin) | Rat | Monoclonal | Mouse | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) | IgG | Biotin | WB, IHC, IF/ICC | 416 | 200 µl | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx319637 | Allograft Inflammatory Factor 1 (Aif1) Antibody (FITC) | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant rat Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | FITC | 169 | 20 µg | P55009 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx319636 | Allograft Inflammatory Factor 1 (Aif1) Antibody (HRP) | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant rat Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | HRP | ELISA | 169 | 20 µg | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx319638 | Allograft Inflammatory Factor 1 (Aif1) Antibody (Biotin) | Rat | Polyclonal | Rabbit | Target: Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Immunogen: Recombinant rat Allograft inflammatory factor 1 protein (2-147AA). | IgG | Biotin | ELISA | 169 | 20 µg | P55009 | RUO |
Proteins and Peptides
| provider | Code | reference | name | origin | expression | host | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FineTest | AIF1 | P1741 | Recombinant Human AIF1 | 93-147 | E.Coli | Western Blot, ELISA | 50μg | P55008 | RUO | |||
| FineTest | AIF1 | P5385 | Recombinant Human AIF1 | 2-147 | E.Coli | Western Blot, ELISA | 50μg | P55008 | RUO | |||
| Abbexa | AIF1 | abx652463 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Human | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 247 | 10 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx065221 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Human | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 247 | 10 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx657489 | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Mouse | Recombinant | 293F cells | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 598 | 50 µg | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx269908 | Allograft Inflammatory Factor 1 Isoforms 1 and 3 (AIF1 Isoforms 1 + 3) Peptide | Synthetic | Unconjugated | P-ELISA | 195 | 100 µg | RUO | |||
| Abbexa | AIF1 | abx262211 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Human | Recombinant | Unconjugated | SDS-PAGE | 234 | 2 µg | P55008 | RUO | |
| Abbexa | AIF1 | abx269867 | Allograft Inflammatory Factor 1 Isoform 3 (AIF1 Isoform 3) Peptide | Synthetic | Unconjugated | P-ELISA | 195 | 100 µg | RUO | |||
| Abbexa | AIF1 | abx166387 | Guinea pig Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Guinea pig | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 442 | 50 µg | H0UXP2 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx065223 | Rat Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Rat | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 260 | 10 µg | P55009 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx065222 | Mouse Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Mouse | Recombinant | E. coli | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 247 | 10 µg | O70200 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx656771 | Human Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Protein | Human | Recombinant | 293F cells | Unconjugated | WB, SDS-PAGE | 780 | 50 µg | P55008 | RUO |
| Abbexa | AIF1 | abx269155 | Allograft Inflammatory Factor 1 (AIF1) Peptide | Synthetic | Unconjugated | P-ELISA | 195 | 100 µg | RUO | |||
| FineTest | AIF1L | P6528 | Recombinant Human AIF1L | 1-150 | E.Coli | Western Blot, ELISA | 50μg | Q9BQI0 | RUO | |||
| Abbexa | AIF1L | abx260692 | Allograft Inflammatory Factor 1 Like Protein | Human | Recombinant | Unconjugated | SDS-PAGE | 234 | 5 µg | Q9BQI0 | RUO |
Te recomendamos que si no encuentras lo que buscas, utilices el buscador, refinando la búsqueda según tu criterio y usando Alias, o bien contacta con nosotros.