Family main features
ABL Interactor 2 (ABI2)
AIP1,ABI-2,ABI2B,AIP-1, AblBP3,argBP1,SSH3BP2,argBPIA,argBPIB,Abelson interactor 2
En la tabla siguiente se muestra una comparativa de todos los reactivos disponibles en nuestro catálogo (ELISA Kits, Primary Antibodies) relacionados con ABI2 - ABL Interactor 2
Se muestran ordenados por categorías para poder comparar cómodamente sus características principales. Esta tabla, que contiene un enlace con la ficha de cada producto, es exportable a Excel.
Esta página contiene 11 reactivos de las marcas (Abbexa, FineTest) que se corresponden con tu busqueda
Contacta con nosotros en info@markelab.com, si necesitas mas informacion o alguna aclaracion. Te garantizamos respuesta en menos de 24 h.
provider | Code | reference | name | reactivity | sample type | assay type | test range | sensitivity | price | size 1 | uniprot id | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbexa | ABI2 | abx385558 | Human Abl Interactor 2 (ABI2) ELISA Kit | Human | Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | Sandwich | 0.313 ng/ml - 20 ng/ml | < 0.19 ng/ml | 687.5 | 96 tests | Q9NYB9 | RUO |
Abbexa | ABI2 | abx500544 | Mouse Abl interactor 2 (ABI2) ELISA Kit | Mouse | Tissue homogenates,Cell lysates,Other biological fluids | 0.156 ng/ml - 10 ng/ml | 687.5 | 96 tests | P62484 | RUO |
provider | Code | reference | name | reactivity | clonality | host | immunogen target | isotype | conjugation | tested applications | price | size 1 | uniprot id | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FineTest | ABI2 | FNab00052 | anti- ABI2 antibody | human | polyclonal | Rabbit | abl interactor 2 | IgG | Unconjugated | ELISA, WB, IF, IHC | 100µg | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx334533 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody (HRP) | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | HRP | ELISA | 162.5 | 20 µg | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx334535 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody (Biotin) | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Biotin | ELISA | 162.5 | 20 µg | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx334534 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody (FITC) | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | FITC | 162.5 | 20 µg | Q9NYB9 | RUO | ||
Abbexa | ABI2 | abx333822 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Unconjugated | ELISA, IHC, IF/ICC | 162.5 | 20 µg | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx037957 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Unconjugated | ELISA, WB, IHC | 337.5 | 100 µg | RUO | ||
Abbexa | ABI2 | abx026891 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Unconjugated | ELISA, WB, FCM | 250 | 80 µl | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx230052 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Unconjugated | ELISA, WB, IHC, IF/ICC | 350 | 100 µg | Q9NYB9 | RUO | |
Abbexa | ABI2 | abx110742 | Abl Interactor 2 (ABI2) Antibody | Human | Polyclonal | Rabbit | Abl Interactor 2 (ABI2) | Unconjugated | ELISA, WB, IF/ICC | 612.5 | 100 µl | Q9NYB9 | RUO |
Te recomendamos que si no encuentras lo que buscas, utilices el buscador, refinando la búsqueda según tu criterio y usando Alias, o bien contacta con nosotros.