CISD1 antibody

Contáctenos para saber el precio
Por favor contáctenos para obtener información detallada sobre el precio y disponibilidad.
935106861
info@markelab.com
name
CISD1 antibody
category
Primary Antibodies
provider
FineTest
reference
FNab01717
tested applications
ELISA, WB, IHC, IF, IP, FC
Description
Plays a key role in regulating maximal capacity for electron transport and oxidative phosphorylation(By similarity). May be involved in Fe-S cluster shuttling and/or in redox reactions.
Documents del producto
Product specifications
Category | Primary Antibodies |
Immunogen Target | CDGSH iron sulfur domain 1 (CISD1) |
Host | Rabbit |
Reactivity | Human, Mouse, Rat, Zebrafish |
Recommended Dilution | WB: 1:500-1:2000; IP: 1:200-1:1000; IHC: 1:20-1:200; IF: 1:20-1:200 |
Clonality | polyclonal |
Conjugation | Unconjugated |
Isotype | IgG |
Observed MW | 17 kDa |
Purity | ≥95% as determined by SDS-PAGE |
Purification | Immunogen affinity purified |
Size 1 | 100µg |
Form | liquid |
Tested Applications | ELISA, WB, IHC, IF, IP, FC |
Storage | PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3, -20℃ for 12 months(Avoid repeated freeze / thaw cycles.) |
UniProt ID | Q9NZ45 |
Gene ID | 55847 |
Alias | CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1,Cysteine transaminase CISD1,MitoNEET,CISD1,C10orf70,ZCD1 |
Background | Antibody anti-CISD1 |
Status | RUO |
Note | Mol. Weight 17 kDa |
Descripción
Related Products

Human CISD1 (CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1) ELISA Kit
Ver Producto
CISD1 antibody
Plays a key role in regulating maximal capacity for electron transport and oxidative phosphorylation(By similarity). May be involved in Fe-S cluster shuttling and/or in redox reactions.
Ver Producto